Mandag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 17:00 | 29 Hiphop Group | Udsolgt | Junior: 2010 - 2007 | MFK + LFK | International | 1 | |
16:15 - 17:00 | 30 Hiphop Group | Udsolgt | Børn: 2014 - 2011 | MFK + LFK | International | 2 | |
16:15 - 17:00 | 31 Hiphop Group | Udsolgt | Børn: 2014 - 2011 | MB + SF | International | 3 | |
17:00 - 17:45 | 28 Hiphop Solo & Duo | Udsolgt | Junior & Voksen | NS | International | 1 | |
17:00 - 17:45 | 3 Mini Disco & Hiphop | Udsolgt | 4 - 6 år | MFK + LFK | 1 | 2 | |
17:00 - 17:45 | 16 Hiphop Elite | Udsolgt | 13 år + | MB + SF | 2 + 3 | 3 | |
17:45 - 18:30 | 24 Hiphop Mix | Udsolgt | 13 år + | NS | 3 | 1 | |
17:45 - 18:30 | 5 Mini Hiphop | Udsolgt | 6 - 8 år | MFK + LFK | 1 | 2 | |
17:45 - 18:30 | 17 Hiphop Elite | Udsolgt | 10 - 13 år | MB + SF | 3 | 3 | |
18:30 - 19:15 | 10 Hiphop Begynder | Udsolgt | 8 - 12 år | MFK + LFK | 1 | 2 | |
18:30 - 19:15 | 25 Girly Style & Heels | Udsolgt | 14 år + | NS | 3 | 1 | |
19:15 - 20:00 | 34 Hiphop Formation | Udsolgt | Børn: 2014 - 2011 | MFK + LFK | International | 1 | |
19:15 - 20:00 | 23 Commercial Afro | Udsolgt | 13 år + | NS | 3 | 2 |
Tirsdag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 17:00 | 53 Disco Group | Udsolgt | Junior: 2010-2007 | MFK + KK | International | 1 | |
16:15 - 17:00 | 54 Disco Group | Udsolgt | Børn: 2014 - 2011 | MFK + KK | International | 2 | |
17:00 - 17:45 | 49 Disco Solo & Duo | Udsolgt | Børn, Junior & Voksen | MFK + KK | National & International | 1 + 2 | |
17:45 - 18:30 | 55 Disco Formation | Udsolgt | Børn: 2014 - 2009 | KK | National | 1 | |
17:45 - 18:30 | 12 FIT Dance Hiphop | Udsolgt | 25 år + | MFK | 1 + 2 | 2 | |
18:30 - 19:15 | 56 Disco Formation | Udsolgt | Junior: 2010-2001 | MFK | National | 1 | |
18:30 - 19:15 | 42 Contemporary & Ballet | Udsolgt | 9 - 14 år | KK | 2 + 3 | 2 | |
18:30 - 19:15 | 39 Latin Mix | Udsolgt | 25 år + | MH | 1 + 2 | 3 | |
19:15 - 20:00 | 8 Miniproduktion | Udsolgt | Årgang: 2009 - 2001 | MFK | National | 1 | |
19:15 - 20:00 | 47 Disco Elite | Udsolgt | 10 - 15 år | KK | 3 | 2 |
Onsdag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 17:00 | 27 Hiphop Solo & Duo | Udsolgt | Junior & Voksen | TM | International | 1 | |
16:15 - 17:00 | 26 Hiphop Solo & Duo | Udsolgt | Børn & Junior | MFK + LFK | National | 2+3 | |
17:00 - 17:45 | 37 Hiphop Formation | Udsolgt | Voksen: 2006-1991 | TM | International | 1 | |
17:00 - 17:45 | 2 Mini Kids | Udsolgt | 3 - 5 år | MFK + LFK | 1 | 2 | |
17:00 - 17:45 | 18 Hiphop LA Style | Udsolgt | 12 år + | PS + SP | 3 | 3 | |
17:45 - 18:30 | 44 Contemporary & Jazz | Udsolgt | 13 år + | ML | 3 | 1 | |
17:45 - 18:30 | 20 Hiphop Performance | Udsolgt | 12 år + | TM | 3 | 2 | |
17:45 - 18:30 | 14 Hiphop Talent | Udsolgt | 10 - 15 år | MFK+LFK | 2 | 3 | |
18:30 - 19:15 | 36 Hiphop Formation | Udsolgt | Junior: 2010 - 2007 | MFK + LFK | International | 1 | |
18:30 - 19:15 | 32 Hiphop Group | Udsolgt | Voksen: 2006 - 1991 | TM | International | 2 | |
19:15 - 20:00 | 35 Hiphop Formation | Udsolgt | Junior: 2010 - 2007 | MFK + LFK | International | 1 |
Torsdag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:45 | 33 Hiphop Formation | Udsolgt | Børn: 2014 - 2010 | MFK + FD | National | 1 | |
17:00 - 17:45 | 40 Disco Begynder | Udsolgt | 7 - 12 år | CMR | 1 | 2 | |
16:30 - 17:15 | 15 Breakdance | Udsolgt | 10 - 15 år | TV | 1 + 2 | 3 | |
17:45 - 18:30 | 45 Teknik & Spring | Udsolgt | 12 år + | LF + FM | 3 | 1 | |
17:45 - 18:30 | 43 Disco Talent | Udsolgt | 8 - 12 år | CMR | 2 | 2 | |
17:15 - 18:00 | 9 Breakdance | Udsolgt | 7 - 11 år | TV | 1 + 2 | 3 | |
18:30 - 19:15 | 46 Disco Performance | Udsolgt | 13 år + | LF + FM | 3 | 1 | |
18:00 - 18:45 | 11 Hiphop Girly Style | Udsolgt | 7 - 12 år | MFK + FD | 1 | 3 | |
19:15 - 20:00 | 50 Disco Solo & Duo | Udsolgt | Junior & Voksen | LF + FM | International | 1 |
Lørdag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:45 | 1 Mini Kids | Udsolgt | 3 - 5 år | SH | 1 | 2 | |
10:45 - 11:30 | 4 Mini Disco & Hiphop | Udsolgt | 5 - 7 år | SH | 1 | 2 | |
10:00 - 12:00 | 57 Disco Elite Coaching | Udsolgt | 13 år + | Skiftende instruktører | 3 | 1 | |
10:00 - 12:00 | 38 Hiphop Elite Coaching | Udsolgt | 13 år + | Skiftende instruktører | 3 | 1 |
WORKSHOP
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 Kortoplysning 1 hold | Ledige pladser | ||||||
902 Kortoplysninger 2 hold | Ledige pladser | ||||||
903 Kortoplysninger 3 hold | Ledige pladser | ||||||
904 Kortoplysninger 4 hold | Ledige pladser | ||||||
Prøvetime | GRATIS PRØVETIME | Ledige pladser | Prøvetime | Prøvetime | Prøvetime | Prøvetime |
DANCECAMP
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato: 2/8-4/8 | Hold 01 | Ledige pladser | 3 - 5 år | MGP & MINI-DISCO/HIPHOP | Begynder | 3 | |
Dato: 2/8-6/8 | Hold 02 | Ledige pladser | 6 - 10 år | HIPHOP/DISCO | Begynder/øvede | 3 | |
Dato: 2/8-6/8 | Hold 03 | Få ledige pladser | 8-12 år | HIPHOP/DISCO | Øvede/talent | 2 | |
Dato: 2/8 - 6/8 | Hold 04 | Ledige pladser | 10-15 år | DISCO/HIPHOP | Elite | 1 | |
Dato: 2/8 - 6/8 | Hold 05 | Ledige pladser | 13 år+ | HIPHOP | Elite | 1 |