Mandag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 17:00 | 10 Hiphop solo/duo | Ledige pladser | Alle | NS | International | 1 | |
17:00 - 17:45 | 18 Hiphop girly style | Ledige pladser | 13 år + | NS | 3 | 1 | |
17:00 - 17:45 | 5 Mini-disco/hiphop | Ledige pladser | 4 - 6 år | MFK+LFK | 1 | 2 | |
17:45 - 18:30 | 8 Mini-hiphop | Ledige pladser | 6 - 8 år | LFK | 1 + 2 | 3 | |
17:45 - 18:30 | 19 Hiphop mix | Ledige pladser | 12 år + | NS | 3 | 1 | |
17:45 - 18:30 | 25 Hiphop elite | Ledige pladser | 9 - 12 år | M + S | 3 | 2 | |
18:30 - 19:15 | 29 Hiphop girly style | Ledige pladser | 12 - 16 år | MFK | 2 | 3 | |
18:30 - 19:15 | 30 Hiphop begynder | Ledige pladser | 8 - 12 år | LFK | 1 | 1 | |
18:30 - 19:15 | 24 Battle/freestyle | Ledige pladser | 11 år + | NS | 3 | 2 | |
19:15 - 20:00 | 35 Hiphop talent | Ledige pladser | 12 - 16 år | M + S | 2 + 3 | 3 | |
19:15 - 20:00 | 13 Hiphop formation | Ledige pladser | Børn | MFK + LFK | International | 1 |
Tirsdag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 17:00 | 42 Disco group | Udsolgt | Alle | KK | International | 1 | |
16:45 - 17:30 | 6 Mini-disco/hip hop | Ledige pladser | 5 - 7 år | SH | 1 | 2 | |
17:00 - 17.45 | 47 Disco elite | Ledige pladser | 9 - 12 år | KK | 3 | 3 | |
17:00 - 17:45 | 14 Hiphop formation | Ledige pladser | Børn | MFK | National | 1 | |
17:45 - 18:30 | 63 Disco slow/ballet | Ledige pladser | 10 - 14 år | KK | 2 + 3 | 3 | |
17:45 - 18:30 | 32 Hiphop girly style | Ledige pladser | 7 - 11 år | MFK | 1 + 2 | 1 | |
18:00 - 18:45 | 20 Hiphop commercial | Ledige pladser | 12 år + | HS | 3 | 2 | |
18:30 - 19:15 | 48 Disco talent | Ledige pladser | 9 - 13 år | MFK | 2 | 3 | |
18:30 - 19:15 | 45 Disco elite | Ledige pladser | 12 år + | KK | 3 | 1 | |
18:45 - 19:30 | 21 Hiphop LA style | Ledige pladser | 12 år + | HS | 3 | 2 | |
19:30 - 20:15 | 22 Hiphop performance | Ledige pladser | 12 år + | TM | 3 | 3 | |
19:15 - 20:00 | 44 Disco formation | Ledige pladser | Junior | KK | National | 1 | |
19:30 - 20:15 | 61 Latin mix | Ledige pladser | 30 år + | MH | 1 + 2 | 2 | |
20:15 - 21:00 | 15 Hiphop formation | Ledige pladser | Adult 2 | MFK | International | 1 |
Onsdag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 17:00 | 11 Hiphop solo/duo | Ledige pladser | Alle | MFK | National | 1 | |
16:15 - 17:00 | 23 Electric boogie/popping | Ledige pladser | 12 år + | MØ | 3 | 2 | |
17:00 - 17:45 | 3 MGP/ramasjang | Ledige pladser | 3 - 5 år | LFK | 1 | 3 | |
17:00 - 17:45 | 16 Hiphop formation | Ledige pladser | Junior | MFK | National | 1 | |
17:00 - 17:45 | 27 Electric boogie/popping | Ledige pladser | 8 - 12 år | MØ | 1+2 | 2 | |
17:45 - 18:30 | 60 Contemporary/jazz | Ledige pladser | 13 år + | ML | 3 | 1 | |
17:45 - 18:30 | 28 Hiphop talent | Ledige pladser | 8 - 12 år | MFK | 2 | 2 | |
18:30 - 19:15 | 26 Hiphop LA style | Ledige pladser | 10 - 15 år | PS | 2 + 3 | 3 | |
18:30 - 19:15 | 17 Hiphop formation | Ledige pladser | Junior | MFK + LFK | International | 1 | |
19:15 - 20:00 | 12 Hiphop group | Udsolgt | Alle | MFK + LFK | International | 1 |
Torsdag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 17:00 | 40 Disco solo/duo | Ledige pladser | Alle | MFK | National | 1 | |
16:30 - 17:15 | 33 Breakdance (drenge) | Ledige pladser | 10 - 14 år | TV | 1 + 2 | 2 | |
17:00 - 17:45 | 43 Disco formation | Ledige pladser | Børn | MFK | National | 1 | |
17:15 - 18:00 | 34 Breakdance (drenge) | Ledige pladser | 6 - 9 år | TV | 1 + 2 | 2 | |
17:45 - 18:30 | 46 Disco teknik/spring | Ledige pladser | 11 år + | LF | 3 | 1 | |
18:00 - 18:45 | 50 Disco begynder | Ledige pladser | 7 - 11 år | MFK | 1 | 2 | |
18:30 - 19:15 | 49 Disco performance | Ledige pladser | 11 år + | LF | 3 | 1 | |
19:15 - 20:00 | 41 Disco solo/duo | Ledige pladser | Alle | LF | International | 1 |
Lørdag
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:45 | 1 MGP/Ramasjang | Ledige pladser | 2 - 4 år | SH | 1 | 2 | |
10:45 - 11:30 | 2 MGP/Ramasjang | Ledige pladser | 4 - 6 år | SH | 1 | 2 |
WORKSHOP
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal |
---|
DANCECAMP
Tidspunkt | Hold | Pladser | Alder | Instruktør | Niveau | Sal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato: 26/7 - 29/7 | Hold 01 | Udsolgt | 7 - 11 år | HIPHOP/DISCO | 1 + 2 | 2 | |
Dato: 26/7-29/7 | Hold 02 | Udsolgt | 9 - 15 år | HIPHOP/DISCO | 2 + 3 | 1 | |
Dato: 26/7-29/7 | Hold 03 | Udsolgt | 11 år + | DISCO | 3 | 3 | |
Dato: 26/7-29/7 | Hold 04 | Udsolgt | 11 år + | HIPHOP | 3 | 1 |